Statistiques du serveur Web Radio "DEMO"Programme lancé le Jeu 28 Sept 2006 à 21:50.
Requêtes analysées du Dim 14 Mai 2006 à 17:22 au Jeu 28 Sept 2006 à 21:49 (137,19 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par code statut)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 28-Sept-2006 21:50.
Requêtes réussies : 1 805 247 (98 460)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 13 159 (14 065)
Fichiers distincts demandés : 3 479 (1 797)
Hôtes distincts servis : 149 048 (8 673)
Lignes invalides dans le fichier journal : 42
Données transférées : 4,09 tera-octets (196,36 giga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 30,55 giga-octets (28,05 giga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par code statut)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Mai 2006 | 286378 | 0 | |
| Juin 2006 | 413726 | 0 | |
| Juil 2006 | 416952 | 0 | |
| Août 2006 | 299389 | 0 | |
| Sept 2006 | 388802 | 0 |
Mois le plus actif : Mai 2006 (0 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par code statut)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| jour | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Dim | 240832 | 0 | |
| Lun | 262277 | 0 | |
| Mar | 235465 | 0 | |
| Mer | 285822 | 0 | |
| Jeu | 262924 | 0 | |
| Ven | 265170 | 0 | |
| Sam | 252757 | 0 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par code statut)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité (
) représente 1 requête d'une page.
| heure | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 00 | 63418 | 0 | |
| 01 | 60349 | 0 | |
| 02 | 55645 | 0 | |
| 03 | 37782 | 0 | |
| 04 | 48929 | 0 | |
| 05 | 48785 | 0 | |
| 06 | 49812 | 0 | |
| 07 | 52770 | 0 | |
| 08 | 65404 | 0 | |
| 09 | 52212 | 0 | |
| 10 | 83382 | 0 | |
| 11 | 93623 | 0 | |
| 12 | 96126 | 0 | |
| 13 | 89264 | 0 | |
| 14 | 99644 | 0 | |
| 15 | 95500 | 0 | |
| 16 | 107596 | 0 | |
| 17 | 101958 | 0 | |
| 18 | 101197 | 0 | |
| 19 | 91381 | 0 | |
| 20 | 94268 | 0 | |
| 21 | 77421 | 0 | |
| 22 | 78009 | 0 | |
| 23 | 60772 | 0 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par code statut)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.

Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
| Nb de req. | % octets | domaine |
|---|---|---|
| 446453 | 24,24% | .net (network (réseau)) |
| 393752 | 21,90% | .fr (France) |
| 334141 | 19,20% | [Adresses numériques non résolues] |
| 170461 | 9,86% | .com (commercial) |
| 122543 | 6,86% | .jp (Japon) |
| 81378 | 4,84% | .de (Allemagne) |
| 35339 | 2,15% | .ch (Suisse) |
| 26399 | 1,69% | .edu (éducation (É.-U.)) |
| 30573 | 1,56% | .be (Belgique) |
| 31740 | 1,27% | .mx (Mexique) |
| 18518 | 1,04% | .ca (Canada) |
| 14725 | 0,60% | .ma (Maroc) |
| 6655 | 0,40% | .org (organisations non commerciales) |
| 6524 | 0,37% | .nl (Pays-Bas) |
| 6830 | 0,35% | .it (Italie) |
| 5397 | 0,35% | .pl (Pologne) |
| 6166 | 0,31% | .au (Australie) |
| 7680 | 0,27% | .br (Brésil) |
| 4037 | 0,25% | .arpa (Arpanet) |
| 3639 | 0,22% | .tw (Taiwan) |
| 4346 | 0,18% | .se (Suède) |
| 3999 | 0,18% | .uk (Royaume-Uni) |
| 2733 | 0,14% | .es (Espagne) |
| 2313 | 0,13% | .fi (Finlande) |
| 2103 | 0,12% | .cz (République Tchèque) |
| 2758 | 0,11% | .us (États-Unis) |
| 2480 | 0,11% | .ru (Russie) |
| 1967 | 0,10% | .tr (Turquie) |
| 1729 | 0,10% | .at (Autriche) |
| 1684 | 0,09% | .ua (Ukraine) |
| 1633 | 0,09% | .il (Israël) |
| 1085 | 0,08% | .nz (Nouvelle-Zélande) |
| 1324 | 0,06% | .dk (Danemark) |
| 1745 | 0,06% | .ar (Argentine) |
| 743 | 0,06% | .no (Norvège) |
| 1785 | 0,06% | .sg (Singapour) |
| 2197 | 0,06% | .hu (Hongrie) |
| 1726 | 0,06% | .pe (Pérou) |
| 1175 | 0,05% | .pt (Portugal) |
| 811 | 0,05% | .lu (Luxembourg) |
| 888 | 0,03% | .co (Colombie) |
| 775 | 0,03% | .lv (Lettonie) |
| 437 | 0,03% | .hk (Hong Kong) |
| 492 | 0,02% | .sk (République Slovaque) |
| 719 | 0,02% | .th (Thaïlande) |
| 489 | 0,01% | .cl (Chili) |
| 1040 | 0,01% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) |
| 565 | 0,01% | .ro (Roumanie) |
| 384 | 0,01% | .gr (Grèce) |
| 239 | 0,01% | .ee (Estonie) |
| 225 | 0,01% | .do (République Dominicaine) |
| 241 | 0,01% | .mc (Monaco) |
| 616 | 0,01% | .my (Malaysie) |
| 170 | 0,01% | .li (Liechtenstein) |
| 248 | 0,01% | [domaine non indiqué] |
| 175 | 0,01% | .bg (Bulgarie) |
| 138 | 0,01% | .gov (gouvernement (É.-U.)) |
| 139 | 0,01% | .ie (Irlande) |
| 106 | 0,01% | .eg (Egypte) |
| 232 | 0,01% | .pf (Polynésie Française) |
| 114 | 0,01% | .yu (Yougoslavie) |
| 194 | 0,01% | .gt (Guatemala) |
| 118 | 0,01% | [domaine inconnu] |
| 104 | 0,01% | .si (Slovénie) |
| 109 | 0,01% | .uy (Uruguay) |
| 418 | .sa (Arabie Saoudite) | |
| 145 | .cr (Costa Rica) | |
| 161 | .vn (Vietnam) | |
| 102 | .lt (Lithuanie) | |
| 179 | .is (Islande) | |
| 200 | .id (Indonésie) | |
| 206 | .mil (militaire (É.-U.)) | |
| 68 | .hr (Croatie) | |
| 45 | .bm (Bermudes) | |
| 164 | .cn (Chine) | |
| 42 | .nu (Niue) | |
| 151 | .in (Inde) | |
| 136 | .za (Afrique du Sud) | |
| 84 | .ve (Venezuela) | |
| 71 | .ph (Philippines) | |
| 25 | .ci (Côte D'Ivoire) | |
| 28 | .ni (Nicaragua) | |
| 43 | .int (organisations internationales) | |
| 124 | .ae (Émirats Arabes Unis) | |
| 21 | .kr (Corée du Sud) | |
| 20 | .aero (industrie aéronautique) | |
| 53 | .ne (Niger) | |
| 57 | .ec (Équateur) | |
| 20 | .ad (Andorre) | |
| 19 | .bo (Bolivie) | |
| 25 | .tv (Tuvalu) | |
| 29 | .pk (Pakistan) | |
| 43 | .tt (Trinité-et-Tobago) | |
| 53 | .cd (République démocratique du Congo) | |
| 30 | .cy (Chypre) | |
| 27 | .mu (Île Maurice) | |
| 22 | .bj (Bénin) | |
| 5 | .zw (Zimbabwe) | |
| 8 | .ky (Îles Cayman) | |
| 8 | .aw (Aruba) | |
| 7 | .biz (entreprises) | |
| 3 | .tc (Îles Turks-et-Caicos) | |
| 4 | .info (renseignements) | |
| 15 | .md (Moldavie) | |
| 6 | .np (Népal) | |
| 6 | .jo (Jordanie) | |
| 4 | .ge (Géorgie) | |
| 7 | .dz (Algérie) | |
| 4 | .ga (Gabon) | |
| 11 | .py (Paraguay) | |
| 3 | .cx (Île Christmas) | |
| 3 | .coop (coopératives) | |
| 15 | .zm (Zambie) | |
| 3 | .gh (Ghana) | |
| 5 | .sy (Syrie) | |
| 16 | .lb (Liban) | |
| 10 | .mg (Madagascar) | |
| 9 | .ao (Angola) | |
| 1 | .gl (Groenland) | |
| 1 | .ng (Nigéria) | |
| 4 | .cc (Îles Cocos (Keeling)) | |
| 3 | .fj (Fidji) | |
| 2 | .hn (Honduras) | |
| 2 | .lk (Sri Lanka) | |
| 2 | .bn (Brunei Darussalam) | |
| 2 | .by (Biélorussie) | |
| 2 | .om (Oman) | |
| 2 | .er (Erythrée) | |
| 1 | .mz (Mozambique) | |
| 3 | .cu (Cuba) | |
| 5 | .uz (Ouzbékistan) | |
| 1 | .bf (Burkina Faso) | |
| 1 | .gi (Gibraltar) | |
| 2 | .an (Antilles Néerlandaises) | |
| 2 | .kz (Kazakhstan) | |
| 1 | .al (Albanie) | |
| 1 | .to (Tonga) | |
| 1 | .bi (Burundi) | |
| 1 | .ba (Bosnie-Herzégovine) | |
| 1 | .bd (Bangladesh) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par code statut)
Ce rapport liste les organisations des ordinateurs ayant demandé des fichiers.

Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
| Nb de req. | % octets | organisation |
|---|---|---|
| 224252 | 12,09% | wanadoo.fr |
| 92421 | 5,03% | proxad.net |
| 62860 | 5,31% | 85 |
| 56213 | 3,08% | gaoland.net |
| 54041 | 3,14% | t-dialin.net |
| 39349 | 2,77% | vdl.fr |
| 37686 | 2,29% | t-ipconnect.de |
| 28044 | 1,53% | tiscali.fr |
| 26964 | 1,46% | ocn.ne.jp |
| 26963 | 1,41% | club-internet.fr |
| 26510 | 1,51% | comcast.net |
| 24681 | 1,19% | bbtec.net |
| 23907 | 1,48% | internetvista.com |
| 22807 | 1,19% | tele2.fr |
| 19367 | 1,01% | rr.com |
| 18948 | 1,24% | solvay.com |
| 18896 | 0,94% | prod-infinitum.com.mx |
| 17854 | 1,08% | telusplanet.net |
| 17764 | 1,16% | 62.160 |
| 17391 | 0,90% | 84 |
| 948329 | 50,19% | [non listées: 9 358 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par code statut)
Ce rapport liste les codes de statut HTTP pour toutes les requêtes.
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
| Nb de req. | code statut |
|---|---|
| 1805247 | 200 OK |